Året stipendiater 2022
Stipendier åk3 Nationella program
Klass/Namn | Prestation/Ämne | Stipendie från | Premie |
BA19 | |||
Malte Dahlqvist | För goda prestationer inom Bygg och anläggningsprogrammet | BYN Byggbranschens yrkesnämnd | 1 500 kr |
EE19 | |||
Anton Forsell | Mycket goda kunskaper inom el-installationskurserna | Elarbete AB | Elverktyg |
Casper Stenström | Elkurser riktade mot industrielektriker | Granitor | |
Ellen Nilsson | Bästa studieresultat på El & Energiprogrammet | Ahlsell | Elverktyg |
Ellen Nilsson | För goda idrottsprestationer | Idrottsskölden | 500 kr Stadium |
EK19 | |||
Noah Hedman | Bästa Ekonom 2022 | Bessemerskolan | 2 000 kr |
Noah Langert Hedman | Matematik | Bessemerskolan | 500 kr |
Isabella Vallbom | Svenska | Bessemerskolan | 500 kr |
ES19 | |||
Atle Lindgren | Film | Bessemerskolan | 1 000 kr |
Tuva Carlsson | Fotografi | Bessemerskolan | 1 000 kr |
FT19 | |||
Oscar Jäderberg | Fordon och lastbilsteknik | MRF Motorbranschens riksförbund | En klocka |
Oscar Backlund | Transportteknik | Bilbolaget Lastvagnar | En klocka |
Simon Persson | Transportteknik | Gävleborgs Åkeriförening | Pengagåva |
HA19 | |||
Isabell Larsson | Goda resultat i sina studier. | Bessemerskolan och flertalet lokala företag, | Varukorg, värde 5 500 kr |
Tindra Lövgren | Goda resultat i sina studier. | Bessemerskolan och flertalet lokala företag | Varukorg värde 5 500 kr |
Tindra Lövgren | Bästa Betyg på Yrkesprogram | Bessemerskolan | 3 000 kr |
IN19 | |||
Anton Viikki | För goda svetskunskaper | Weldforce | Svetshjälm |
Emil Sjöstrand | För goda svetskunskaper | Weldforce | Bärbar svets |
Ludvig Lindgren | Drift och Underhåll | Teknikcollege TC | 5 000 kr |
Manolito Briséus | Drift och underhållsteknik | ZAPP AB | 1 000 kr |
NA19 | |||
Anna Jönsson | Bästa Betyg på Högskoleförberedande program | Bessemerskolan | 3 000 kr |
Anna Jönsson | Naturvetenskapliga ämnen | Bessemerskolan | 1 000 kr |
Anna Jönsson | Engelska 7 | Bessemerskolan | 500 kr |
Anna Jönsson | Gymnaiearbete: Tjernobylolyckan - läget i Gästrikland efter 35 år | Per Ericssons fond | 800 kr |
Astrid Östlin Sundqvist | Gymnasiearbete: Tjernobylolyckan - läget i Gästrikland efter 35 år | Per Ericssons fond | 800 kr |
Elias Eskilsson | Naturvetenskap - Storsjöns vattenkvalité | Gefle Dagblad/Sven Löhmans fauna och florafond | 1 000 kr |
Emilia Virén | Gymnasiearbete: Tjernobylolyckan - läget i Gästrikland efter 35 år | Per Ericssons fond | 800 kr |
Hadis Abazi | Naturvetenskap - Storsjöns vattenkvalité | Gefle Dagblad, Sven Löhmans fauna och florafond | 1 000 kr |
Hanna Lundberg | Idrottsprestationer och god kamrat | Idrottsskölden | 500 kr Stadium |
Kalle Prim | Naturvetenskap - Storsjöns vatten kvalité | Gefle Dagblad, Sven Löhmans fauna och florafond | 1 000 kr |
Lina Ivarsson Biebel | Naturvetenskapliga ämnen | Bessemerskolan | 1 000 kr |
Lina Ivarsson Biebel | Gymnasiearbete: Tjernobylolyckan - läget i Gästrikland efter 35 år | Per Ericssons fond | 800 kr |
Maya Sayed Youssef | Svenska | Bessemerskolan | 500 kr |
SA19 | |||
Amal Khalouf | Bästa utveckling på programmet. | Bessemerskolan | 500 kr |
Julia Bergström | Religion | Bessemerskolan | 500 kr |
Julia Bergström | Svenska | Bessemerskolan | 500 kr |
Julia Bergström | Bästa elev på Samhällsvetenskapsinriktning. | Bessemerskolan | 1 000 kr |
Nikita Persson | Bästa elev på Beteendeinriktingen | Bessemerskolan | 1 000 kr |
TE19 | |||
Alice Nilsson | Gymnasiearbete inom teknik | Tekniska Föreningen | 1 000 kr |
Alice Nilsson | God kamratskap, geuint intresse för teknik | Teknikcollege | 2 500 kr |
Magdalena Byrska | Bästa betyget på inriktningen information och medieteknik | Bessemerskolan | 1 000 kr |
Magdalena Byrska | Goda resultat i teknikkurser | Per Ericssons fond | 800 kr |
Reka Rethy | Goda resultat i teknikkurser | Per Ericssons fond | 500 kr |
Reka Rethy | Bästa betyget på inriktningen design och produktutveckling | Bessemerskolan | 1 000 kr |
Sofia Wigle | God kamratskap, geuint intresse för teknik | Teknikcollege | 2 500 kr |
VO19 | |||
Mohammad Bagher Saftari | God praktisk förmåga | Vård och omsorgs college | 1 900 kr |
Ola Ghazal | Svenska | Bessemerskolan | 500 kr |
Ola Ghazal | Goda studieresultat | Vård och omsorgs college | 1900 kr |
Suria Farid | Stort engagemang för programmet | Vård och omsorgs college | 1900 kr |
Tindra Persson | God kamratskap och stor utveckling inom programmet | Vård och omsorgs college | 1900 kr |
Stipendier åk2 Nationella program
Klass/Namn | Prestation/Ämne | Stipendie från | Premie |
EK20 | |||
Alva Bellman | Svenska | Bessemerskolan | 500 kr |
Ebba Hallebrand | Engelska 6 | Bessemerskolan | 500 kr |
HA20 | |||
Rebecka Isaksson | APL - Arbetsplatsförlagt lärande | Bessemerskolan | 500 kr |
Texas Thimerdal | APL - Arbetsplatsförlagt lärande | Bessemerskolan | 500 kr |
IN20 | |||
Adam Englund | För sina goda resultat inom yrket | SITAB | 1 000 kr |
Elias Nordqvist | Produkt och maskinteknik | Sandvikens Formmekaniska AB | 1 000 kr |
Elin Lundberg | Produkt och maskinteknik | Sandvik MR | 1 000 kr |
Ella Fagerlund | Produkt och maskinteknik | Sandvik MR | 1 000 kr |
Filip Hansson | För sina goda resultat inom yrket | WRT | 1 000 kr |
Jakob Liw | För sina goda resultat inom yrket | WRT | 1 000 kr |
Liam Bergkvist | För sina goda resultat inom yrket | SITAB | 1 000 kr |
NA20 | |||
Johanna Nordin | Engelska 6 | Bessemerskolan | 500 kr |
Ida Johansson | Spanska steg 4 | Bessemerskolan | 500 kr |
Maja Rune | Moderna språk, Tyska 4 | Bessemerskolan | 500 kr |
Moa Kvarnlöf | Matematik | Bessemerskolan | 250 kr |
Sara Åbom | Matematik | Bessemerskolan | 250 kr |
Viktor Sone | Matematik | Bessemerskolan | 250 kr |
SA20 | |||
Simon Svekanski | Exceptionellt goda prestationer i ämnet samhällskunskap | Bessemerskolan | 500 kr |
Nils L'haridon | Franska 2 | Bessemerskolan | 500 kr |
Line Forsvall | Matematik | Bessemerskolan | 500 kr |
TE20 | |||
Wilmer Setterholm | Matematik | Bessemerskolan | 500 kr |
Stipendier åk1 Nationella program
Klass/Namn | Prestation/Ämne | Stipendie från | Premie |
BA21 | |||
Maja Hansson | Matematik | Bessemerskolan | 500 kr |
BF21 | |||
Amanda Andersson | Fina prestationer i karaktärskurser och gymnasiegensamma ämnen. | Bessemerskolan | |
EK21 | |||
Elin Berg | Engelska 5 | Bessemerskolan | 500 kr |
Love Sällberg | Engelska 5 | Bessemerskolan | 500 kr |
HA21 | |||
Jennifer Jonsson | Servicekunskap - Entreprenörskap | Bessemerskolan | 500 kr |
IN21 | |||
Max Lindgren | Industritekniska yrkesämnen | Ahlsell | 500 kr |
Melvin Forsberg | Industritekniska yrkesämnen | Ahlsell | 500 kr |
NA21 | |||
Otto Timby | Moderna språk, Tyska3 | Bessemerskolan | 500 kr |
VO21 | |||
Aws Raed Khairullah Alnashe | Bessemerbibliotekets Novelltävling 2022 | Bessemerbiblioteket | 2 000 kr |
Stipendier Introduktionsprogrammen
Klass/Namn | Prestation/Ämne | Stipendie från | Premie |
IND18 | |||
Samrawit Araya Gebrekidan | Bästa arbetsprestation | ||
IND19 | |||
Omar Kadad | Positiv inställning | Bessemerskolan | 500 kr |
Sinit Negassi | Bästa studieresultat | ||
IND20 | |||
Tomas Ablelom | Bästa arbetsprestation | Bessemerskolan | 500 kr |
IND21 | |||
Adiam Mebrahtom | Bästa arbetsprestation | Bessemerskolan | 500 kr |
Viktor Söderlund | Positiv inställning | Bessemerskolan | 500 kr |
Mohammed Faruk Osman | Bästa närvaro | Bessemerskolan | 500 kr |
SPR19 | |||
Daniel Gebreslasie Gebremedhin | Positiv inställning | Bessemerskolan | 500 kr |
SPR21 | |||
Eshagh Didar | Bästa närvaro | Bessemerskolan | 500 kr |
YFT21 | |||
Hannes Norlin | Bästa närvaro | Bessemerskolan | 500 kr |
YVO21 | |||
Nuran Karimova | Bästa studieresultat | Bessemerskolan | 500 kr |