Poängplan: Pedagogiskt och socialt arbete
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 600p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
Historia | Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 700p |
Hälsa | Hälsopedagogik | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1a2 | 50 |
Pedagogik | Kommunikation | 100 |
Lärande och utveckling | 100 | |
Människors miljö | 100 | |
Pedagogiskt ledarskap | 100 | |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 2 | 100 |
Inriktning - BFPEA | Kursnamn | 300p |
Pedagogiskt arbete | Pedagogiskt arbete | 200 |
Socialt arbete | Socialt arbete 1 | 100 |
Programfördjupning - BFPA | Kursnamn | 600p |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
2500p |