Poängplan: Ekonomi / Ekonomi
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 1250p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
Historia | Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1b | 100 |
| Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1b | 100 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
| Svenska 2 | 100 |
| Svenska 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 350p |
Företagsekonomi | Företagsekonomi 1 | 100 |
Juridik | Privatjuridik | 100 |
Moderna språk | Moderna språk | 100 |
Psykologi | Psykologi 1 | 50 |
Inriktning - EKEKO | Kursnamn | 300p |
Företagsekonomi | Entreprenörskap och företagande | 100 |
| Företagsekonomi 2 | 100 |
Matematik | Matematik 3b | 100 |
Programfördjupning - EKEKO | Kursnamn | 300p |
Företagsekonomi | Företagsekonomi — specialisering | 100 |
| Marknadsföring | 100 |
Ledarskap och organisation | Ledarskap och organisation | 100 |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
|
| 2500p |