
Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet väljer du som främst är intresserad av ekonomi, marknadsföring eller juridik.
Utbildningen som är högskoleförberedande ger en gymnasieexamen. För de som väljer ekonomiinriktningen finns möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom. Utbildningen förbereder dig även för yrkeslivet och eget företagande. Studierna är varierade och du får utveckla både din kreativitet och problemlösningsförmåga.
Våra inriktningar
Vi erbjuder två inriktningar inom Ekonomiprogrammet. Ekonomi och Juridik.
Ekonomi
På ekonomiprogrammets inriktning ekonomi driver eleverna under år 2 ung företagsamhet. Det innebär att du tillsammans med några kompisar startar och driver ett eget företag under ett läsår, utvecklar och säljer riktiga produkter, deltar i mässor, tävlingar m.m.
Juridik
Inriktningen juridik ger dig fördjupad kunskap om lagar, rättegångar, brott och straff, avtal, arbetsrätt och konsumentskydd. Undervisningen blandas av att använda läroböcker och läsa i lagtext, rättegångsbesök, casestudier, rollspel och besök av föreläsare.
Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.
Verklighetsbaserat lärande
Genom ett utvecklat samarbete med det lokala näringslivet, genomförs ett antal projektarbeten knutna till våra partnerföretag. Det kan till exempel vara på bank, ett företags ekonomi- eller marknadsavdelning eller ett konsultföretag inom redovisningsbranschen.
Den verklighetsbaserade delen av utbildningen är viktig för att du ska få omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Genom ung företagsamhet och olika projekt är du väl förberedd att möte verkligheten.
Diplomerad gymnasieekonom
Som diplomerad gymnasieekonom blir du både anställningsbar och antagningsbar. Du har möjlighet att söka de jobb som finns och om du skulle vilja studera vidare är du samtidigt behörig att söka till olika ekonomiska utbildningar på högskolor och universitet.
%20EK_220601_DiplomeradGyEk_175%20pix.png)
Nordiska Juristakademien
Bessemerskolan är medlem i Nordiska Juristakademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som erbjuder studiematerial samt möjligheter att tävla i juridik som exempel Skol-SM i juridik vilket utvecklar de juridiska kunskaperna och ger en god grund för vidare studier.

Vad händer under och efter utbildningen?
Under utbildningen
År 1 läser du gymnasiegemensamma ämnen, företagsekonomi, juridik och lär dig att arbeta självständigt i olika projekt.
År 2 beroende på inriktningsval så ligger fokus under år två på företagande där du driver UF företag eller inom juridiken där du fördjupar dig.
År 3 genomförs flera projekt tillsammans med våra partnerföretag på ekonomiinriktningen och du fördjupar dig i juridiken på juridikinriktningen. Du genomför även ett större självständigt gymnasiearbete.
Efter utbildningen
Arbetsområden efter ekonomiutbildningen kan vara banktjänsteman, ekonomiassistent, marknadsassistent, inköpare eller projektledare. Arbetsområden efter en högskoleutbildning kan vara civilekonom, advokat, personalchef, informationschef eller VD.
GY25 Poängplan Ekonomi
Ämne | Nivå | Poäng |
---|---|---|
Engelska | 1 | 100 |
Engelska | 2 | 100 |
Historia | 1b | 100 |
Idrott och hälsa | 1 | 100 |
Matematik | 1b | 100 |
Matematik | 2b | 100 |
Naturkunskap | 1b | 100 |
Religionskunskap | 1 | 50 |
Samhällskunskap | 1b | 100 |
Samhällskunskap | 2 | 100 |
Svenska eller svenska som andra språk | 1 | 100 |
Svenska eller svenska som andra språk | 2 | 100 |
Svenska eller svenska som andra språk | 3 | 100 |
Ämne | Nivå | Poäng |
---|---|---|
Företagsekonomi | 1 | 100 |
Juridik | 1 | 100 |
Moderna språk (valfritt språk) | 100 | |
Psykologi | 1 | 50 |
Ämne | Nivå | Poäng |
---|---|---|
Entreprenörskap och företagande | 1 | 100 |
Företagsekonomi | 2 | 100 |
Matematik - fortsättning | 1b | 100 |
Ämne | Nivå | Poäng |
---|---|---|
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering | 1 | 100 |
Ledarskap och organisation | 1 | 100 |
Marknadsföring | 1 | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100 | |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200 |
GY25 Poängplan Juridik
Ämne | Nivå | Poäng |
---|---|---|
Engelska | 1 | 100 |
Engelska | 2 | 100 |
Historia | 1b | 100 |
Idrott och hälsa | 1 | 100 |
Matematik | 1b | 100 |
Matematik | 2b | 100 |
Naturkunskap | 1b | 100 |
Religionskunskap | 1 | 50 |
Samhällskunskap | 1b | 100 |
samhällskunskap | 2 | 100 |
Svenska eller svenska som andra språk | 1 | 100 |
Svenska eller svenska som andra språk | 2 | 100 |
Svenska eller svenska som andra språk | 3 | 100 |
Ämne | Nivå | Poäng |
---|---|---|
Företagsekonomi | 1 | 100 |
Juridik | 1 | 100 |
Moderna språk (valfritt språk) | 100 | |
Psykologi | 1 | 50 |
Ämne | Nivå | Poäng |
---|---|---|
Filosofi | 1 | 50 |
Juridik | 2 | 100 |
Juridik | 3 | 100 |
Psykologi | 2 | 50 |
Ämne | Nivå | Poäng |
---|---|---|
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering | 1 | 100 |
Ledarskap och organisation | 1 | 100 |
Retorik | 1 | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100 | |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200 |
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
samhällskunskap 2 | 100 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Företagsekonomi 1 | 100 |
Moderna språk (valbart språk) | 100 |
Privatjuridik | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Entreprenörskap och företagande | 100 |
Företagsekonomi 2 | 100 |
Matematik 3b | 100 |
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Företagsekonomi — specialisering | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Marknadsföring | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
samhällskunskap 2 | 100 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Företagsekonomi 1 | 100 |
Moderna språk (valfritt språk) | 100 |
Privatjuridik | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Affärsjuridik | 100 |
Filosofi 1 | 50 |
Psykologi 2 | 50 |
Rätten och samhället | 100 |
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Humanistisk och samhällsvetenskaplig — specialisering | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Retorik | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kontaktpersoner för programmet
Lärare Larry Svensson
larry.svensson@edu.sandviken.se
Biträdande rektor Åsa Gunnarsson
asa.gunnarsson@edu.sandviken.se
Studie- och yrkesvägledare Ann Persson
ann.persson@edu.sandviken.se
Besöksadress: Industrivägen 7
Postadress: Ekonomiprogrammet, Industrivägen 7, 811 80 Sandviken