Poängplan: Media - Estetiska programmet
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 1150p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 | |
Historia | Historia 1b | 100 |
Historia 2b — kultur | 100 | |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1b | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
Svenska 2 | 100 | |
Svenska 3 | 100 | |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 150p |
Estetisk kommunikation | Estetisk kommunikation 1 | 100 |
Konst och kultur | Konstarterna och samhället | 50 |
Inriktning - ESEST | Kursnamn | 400p |
Digitalt skapande | Digitalt skapande 1 | 100 |
Medieproduktion | Medieproduktion 1 | 100 |
Medieproduktion 2 | 100 | |
Medier, samhälle och kommunikation | Medier, samhälle och kommunikation 1 | 100 |
Programfördjupning - ESEST | Kursnamn | 500p |
Digitalt skapande | Digitalt skapande 2 | 100 |
Film- och tv-produktion | Film- och tv-produktion 1 | 100 |
Fotografisk bild | Fotografisk bild 1 | 100 |
Inriktning - Film | ||
Film- och tv-produktion (valbara) | Filmproduktion | 100 |
Film- och tv-produktion 2 | 100 | |
Tv-produktion | 100 | |
Inriktning - Foto | ||
Fotografisk bild (valbara) | Fotografisk bild 2 | 100 |
Fotografisk bild 3 | 100 | |
Fotografisk bild 4 | 100 | |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
2500p |