Poängplan: Fordon- och transport / Lastbil och mobila maskiner
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 600p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
Historia | Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 400p |
Fordons- och transportbranschen | Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 |
Fordonsteknik | Fordonsteknik — introduktion | 200 |
Inriktning - FTLAS | Kursnamn | 400p |
Lastbilar och mobila maskiner, service och underhållsteknik | Lastbilar och mobila maskiner - basteknik | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1 | 100 | |
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2 | 100 | |
Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik | 100 | |
Programfördjupning - FTLAS | Kursnamn | 800p |
Lastbilar, reparation ooch systemteknik | Lastbilar - chassi och bromsar | 200 |
Lastbilar - kraftöverföring | 100 | |
Lastbilar - system och diagnosteknik 1 | 100 | |
Mobila maskiner, reparations- och systemteknik | Mobila maskiner - hydraulsystem | 200 |
Lastbilar och mobila maskiner, motorteknik | Förbränningsmotorer | 200 |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
2500p |