Poängplan: Fordon- och transport / Transport
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 600p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
Historia | Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 400p |
Fordons- och transportbranschen | Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 |
Fordonsteknik | Fordonsteknik — introduktion | 200 |
Inriktning - FTTRA | Kursnamn | 500p |
Transportteknik | Yrkestrafik 1a | 200 |
Yrkestrafik 1b | 300 | |
Programfördjupning - FTTRA | Kursnamn | 700p |
Godshantering | Maskinell godshantering | 200 |
Godstransporter | Godstrafik | 200 |
Godstransport - specialicering | 100 | |
Transportteknik | Fordonskombinationer - godstransporter | 200 |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
2500p |