Poängplan: Naturvetenskap / Naturvetenskap och samhälle
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 1150p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
Historia | Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1c | 100 |
| Matematik 2c | 100 |
| Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
| Svenska 2 | 100 |
| Svenska 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen - NANAS | Kursnamn | 450p |
Biologi | Biologi 1 | 100 |
Fysik | Fysik 1a | 150 |
Kemi | Kemi 1 | 100 |
Moderna språk | Språk | 100 |
Inriktning - NANAS | 300p | |
Biologi | Biologi 2 | 100 |
Geografi | Geografi 1 | 100 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 2 | 100 |
Programfördjupning - NANAS | Kursnamn | 300p |
Engelska | Engelska 7 | 100 |
Matematik | Matematik 4 | 100 |
Natur | Naturvetenskaplig specialisering | 100 |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
|
| 2500p |