Poängplaner GY11
GY11 poängplaner som fasas ut fram till 2028. Nya poängplaner GY25 gäller för elever med skolstart from hösten 2025.
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2) | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Husbyggnad 1 | 100 |
Husbyggnad 2 | 200 |
Husbyggnad 3 — ombyggnad | 200 |
Husbyggnadsprocessen | 200 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Entreprenörskap | 100 |
Cad 1 | 50 |
Cad 2 | 50 |
Yrkesutgång - Betongarbetare 300p | |
Betong 1 - lågform och platta på mark | 100 |
Betong 2 - väggar och pelare | 100 |
Betong 3 - bärlag | 100 |
Yrkesutgång - Glastekniker 300p | |
Specialyrken 1 | 100 |
Specialyrken 2 | 200 |
Yrkesutgång- Golvläggare 300p | |
Golvläggning 1 | 100 |
Golvläggning 2 — våtrum | 100 |
Tätskikt våtrum | 100 |
Yrkesutgång- Plattsättare 300p | |
Specialyrken 1 | 100 |
Specialyrken 2 | 200 |
Yrkesutgång - Träarbetare 300p | |
Trä 1 — stommar | 100 |
Trä 2 — beklädnad | 100 |
Trä 3 — montage | 100 |
Yrkesutgång - Murare 300p | |
Mur- och putsverk 1 - grundmurar | 100 |
Mur- och putsverk 2 - murverk | 100 |
Mur- och putsverk 3 - puts | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2) | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Anläggning 1 | 100 |
Anläggning 2 | 200 |
Anläggningsprocessen | 200 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Entreprenörskap | 100 |
Cad 1 | 50 |
Cad 2 | 50 |
Yrkesutgång - Väg och anläggningsarbetare | |
Anläggning — gröna ytor | 200 |
Anläggning — ledningsbyggnad | 200 |
Anläggning — stensättning | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2) | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Måleri 1 | 200 |
Måleriprocessen | 200 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Entreprenörskap | 100 |
Cad 1 | 50 |
Cad 2 | 50 |
Yrkesutgång - Byggnadsmålare | |
Måleri 2 | 200 |
Måleri 3 | 200 |
Måleri 4 | 200 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2) | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Plåtslageri - grunder | 100 |
Plåtslageriprocessen | 200 |
Ventilationsplåtslageri 1 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Entreprenörskap | 100 |
Cad 1 | 50 |
Cad 2 | 50 |
Yrkesutgång - Byggnadsplåtslagare | |
Byggnadsplåtslageri 1 | 200 |
Byggnadsplåtslageri 2 | 200 |
Byggnadsplåtslageri 3 | 200 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
BF - Pedagogiskt och socialt arbete GY11
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 ( valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Hälsopedagogik | 100 |
Kommunikation | 100 |
Lärande och utveckling | 100 |
Människors miljöer | 100 |
Naturkunskap 1a2 | 50 |
Pedagogiskt ledarskap | 100 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Pedagogiskt arbete | 200 |
Socialt arbete 1 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Barns lärande och växande | 100 |
Dramapedagogik | 100 |
Pedagogiska teorier och praktik | 100 |
Skapande verksamhet | 100 |
Specialpedagogik 1 | 100 |
Specialpedagogik 2 | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (varbar från år 2) | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Datorteknik 1a | 100 |
Elektromekanik | 100 |
Energiteknik 1 | 100 |
Mekatronik 1 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Elinstallationer | 200 |
Elkraftteknik | 100 |
Kommunikationsnät 1 | 100 |
Praktisk ellära | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Elinstallationer | 200 |
Elkraftteknik | 100 |
Kommunikationsnät 1 | 100 |
Praktisk ellära | 100 |
Yrkesutgång Industrielektriker 400p | |
Avhjälpande och förebyggande underhåll | 100 |
Distribuerade styrsystem | 100 |
Mät- och reglerteknik | 100 |
Programmerbara styrsystem | 100 |
Yrkesutgång Installationselektriker 400p | |
Belysningsteknik | 100 |
Data- och medianät | 100 |
Fastighetsautomation 1 | 100 |
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
samhällskunskap 2 | 100 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Företagsekonomi 1 | 100 |
Moderna språk (valbart språk) | 100 |
Privatjuridik | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Entreprenörskap och företagande | 100 |
Företagsekonomi 2 | 100 |
Matematik 3b | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Företagsekonomi — specialisering | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Marknadsföring | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
samhällskunskap 2 | 100 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Företagsekonomi 1 | 100 |
Moderna språk (valfritt språk) | 100 |
Privatjuridik | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Affärsjuridik | 100 |
Filosofi 1 | 50 |
Psykologi 2 | 50 |
Rätten och samhället | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Humanistisk och samhällsvetenskaplig — specialisering | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Retorik | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Historia 2b - kultur | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Estetisk kommunikation 1 | 100 |
Konstarterna och samhället | 50 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Digitalt skapande 1 | 100 |
Medieproduktion 1 | 100 |
Medieproduktion 2 | 100 |
Medier, samhälle och kommunikation 1 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Digitalt skapande 2 | 100 |
Estetisk kommunikation 2 | 100 |
Estetisk kommunikation 3 | 100 |
Film- och tv-produktion 1 | 100 |
Fotografisk bild 1 | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
FT - Lastbil och mobila maskiner GY11
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2) | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 |
Fordonsteknik — introduktion | 200 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Lastbilar och mobila maskiner - basteknik | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1 | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2 | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Förbränningsmotorer | 200 |
Lastbilar - chassi och bromsar | 200 |
Lastbilar - kraftöverföring | 100 |
Lastbilar - system och diagnosteknik 1 | 100 |
Mobila maskiner - hydraulsystem | 200 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 |
Fordonsteknik — introduktion | 200 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Personbilar - basteknik | 100 |
Personbilar - service och underhåll 1 | 100 |
Personbilar - service och underhåll 2 | 100 |
Personbilar - verkstad och elteknik | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
El och hybridfordon 1 | 100 |
Flerbränslefordon | 100 |
Personbilar - chassi och bromsar | 100 |
Personbilar - förbränningsmotorer | 100 |
Personbilar - kraftöverförning | 100 |
Personbilar - system och diagnosteknik 1 | 200 |
Personbilar - system och diagnosteknik 2 | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2) | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 |
Fordonsteknik — introduktion | 200 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Yrkestrafik 1a | 200 |
Yrkestrafik 1b | 300 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Fordonskombinationer - godstransporter | 200 |
Godstrafik | 200 |
Godstransport - specialicering | 100 |
Maskinell godshantering | 200 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
FS - Försäljning och service GY11
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2) | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Entreprenörskap | 100 |
Personlig försäljning 1 | 100 |
Servicekunskap 1 | 100 |
Affärsutveckling och ledarskap | 100 |
Branschkunskap inom handel | 100 |
Handel och hållbar utveckling | 100 |
Praktisk marknadsföring 1 | 100 |
Information och kommunikation 1 | 100 |
Inköp 1 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Servicekunskap 2 | 100 |
Handel- och specialicering | 100-200 |
Praktisk marknadsföring 2 | 100 |
Information och kommunikation 2 | 100 |
Utställningsdesign 1 | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
IN - Svetsteknik med internationell inriktning GY11
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
*Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2) | 100 |
| * Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Industritekniska processer 1 | 100 |
Människan i industrin 1 | 100 |
Produktionskunskap 1 | 100 |
Produktionsutrustning 1 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Kälsvets 1 | 100 |
Produktutveckling 1 | 100 |
Svets grund | 100 |
Tillverkningsunderlag 1 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Avhjälpande underhåll 1 | 100 |
Cad 1 | 50 |
Cad 2 | 50 |
Entreprenörskap | 100 |
valbara svetskurser Kälsvets, Stumsvets, Rörsvets (MMA, MIG-MAG, TIG) | 500 |
valbara TC kurser (svetskurser) | 300 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
IN - Driftsäkerhet och underhåll/Lärling GY11
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 2 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2) | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Industritekniska processer 1 | 100 |
Människan i industrin 1 | 100 |
Produktionskunskap 1 | 100 |
Produktionsutrustning 1 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Avhjälpande underhåll 1 | 100 |
Underhåll — driftsäkerhet | 100 |
Underhåll — elteknik | 100 |
Underhåll — lager och smörjteknik | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Avhjälpande underhåll 2 | 100 |
Cad 1 | 50 |
Entreprenörskap | 100 |
Industriell mätteknik grund | 50 |
Interna transporter 50 | 50 |
Underhåll - hydraulik och pneumatik | 100 |
Underhåll - transmissioner och uppriktning | 100 |
Svets grund | 100 |
valbara programfördjupningar för drift och underhåll | 150 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
IN - Produkt och maskinteknik/Lärling GY11
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 2 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar frånår 2) | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Industritekniska processer 1 | 100 |
Människan i industrin 1 | 100 |
Produktionskunskap 1 | 100 |
Produktionsutrustning 1 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Datorstyrd produktion 1 | 100 |
Produktionsutrustning 2 | 100 |
Produktutveckling 1 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Avhjälpande underhåll 1 | 100 |
Cad 1 | 50 |
Datastyrd produktion 2 | 100 |
Datastyrd produktion 3 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Industriell mätteknik grund | 50 |
Interna transporter | 50 |
Underhåll - elteknik | 100 |
Svets grund | 100 |
valbara programfördjupningar för produkt och maskin | 150 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Biologi 1 | 100 |
Fysik 1a | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Språk | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Biologi 2 | 100 |
Fysik 2 | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Naturvetenskaplig specialisering (ej RIG elever) | 100 |
valbar kurs Engelska 7 eller Politik och hållbar utveckling | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
NA - Naturvetenskap och Samhälle GY11
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Biologi 1 | 100 |
Fysik 1a | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Språk | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Biologi 2 | 100 |
Geografi 1 | 100 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Naturvetenskaplig specialisering (ej RIG elever) | 100 |
Matematik 4 | 100 |
valbar kurs Engelska 7 eller Politik och hållbar utveckling | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Filosofi 1 | 50 |
Moderna språk valfritt språk | 200 |
Psykologi 1 | 50 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Kommunikation | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Psykologi 2a | 50 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Sociologi | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Lärande och utveckling | 100 |
Psykologi 2b | 50 |
Religionskunskap 2 | 50 |
Valbara kurser Engelska 7 eller Politik och hållbar utveckling | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | 1150p |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språr 2 | 100 |
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Filosofi 1 | 50 |
Moderna språk valfritt språk | 200 |
Psykologi 1 | 50 |
Kursnamn | 450p |
|---|---|
Geografi 1 | 100 |
Historia 2a | 100 |
Religion 2 | 50 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Samhällskunskap 3 | 100 |
Kursnamn | 300p |
|---|---|
Historia 3 | 100 |
Retorik | 100 |
Valbara kurser Engelska 7 eller Politik och hållbar utveckling | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
NA - Design och produktionsutveckling GY11
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Fysik 1a | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Teknik 1 | 150 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Bild och form 1a1 | 50 |
Cad 1 | 50 |
Design 1 | 100 |
Konstruktion 1 | 100 |
Kurs | Poäng |
|---|---|
Bild och form 1a2 | 50 |
Cad 2 | 50 |
Designmodeller | 100 |
Mijö- och energikunskap | 100 |
Produktutveckling 1 | 100 |
| Fysik 2 (valbar TC kurs) | 100 |
| Matematik 4 (valbar TC kurs) | 100 |
| Teknik - specialisering (valbar TC kurs) | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuella val åk 2 och 3 | 200p |
NA - Informations- och medieteknik GY11
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Fysik 1a | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Teknik 1 | 150 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Dator och nätverksteknik | 100 |
Programmering 1 | 100 |
Webbutveckling 1 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Miljö- och energikunskap | 100 |
Programmering 2 | 100 |
Webbserverprogrammering 1 | 100 |
Webbutveckling 2 | 100 |
| Fysik 2 (valbar TC kurs) | 100 |
| Matematik 4 (valbar TC kurs) | 100 |
| Teknik - specialisering (valbar TC kurs) | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Engelska 5 | 100 |
* Engelska 6 (valbar från år 2) | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 | 100 |
* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2) | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Anatomi och fysiologi 1 | 50 |
Anatomi och fysiologi 2 | 50 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 | 100 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 | 100 |
Gerontologi och geriatrik | 100 |
Hälso- och sjukvård 1 | 100 |
Hälso- och sjukvård 2 | 100 |
Omvårdnad 1 | 100 |
Omvårdnad 2 | 100 |
Psykiatri 1 | 100 |
Psykiatri 2 | 100 |
Psykologi | 50 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Social omsorg 1 | 100 |
Social omsorg 2 | 100 |
Kursnamn | Poäng |
|---|---|
Räddningsmedicin | 100 |
Vårdpedagogik och handledning | 100 |
Gymnasiearbete åk 3 | 100p |
Individuellt val åk 2 och 3 | 200p |
