Poängplan: Restaurang- och livsmedel / Kök och servering
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 600p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
Historia | Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 400p |
Hygienkunskap | Hygien | 100 |
Livsmedels- och näringskunskap | Livsmedels- och näringskunskap 1 | 100 |
Måltids- och branschkunskap | Branschkunskap inom restaurang och livsmedel | 100 |
Service och bemötande | Service och bemötande 1 | 100 |
Inriktning - RLKOK | Kursnamn | 300p |
Mat och dryck i kombination | Mat och dryck i kombination | 100 |
Matlagningskunskap | Matlagning 1 | 100 |
Serveringskunskap | Servering 1 | 100 |
Programfördjupning | 900p | |
Dryckeskunskap | Drycker- och ansvarsfull alkoholservering | 100 |
Yrkerutgång - Kock |
|
|
Matlagningskunskap | Matlagning - specialisering | 100 |
| Matlagning 2 | 200 |
| Matlagning 3 | 200 |
| Matlagning 4 | 200 |
| Specialkoster | 100 |
Yrkesutgång - Servitris Servitör |
|
|
Dryckeskunskap | Barteknik | 100 |
| Drycker | 100 |
| Drycker - specialisering | 100 |
Serveringskunskap | Arrangemang | 100 |
| Matsalshantverk | 100 |
| Servering 2 | 200 |
| Servering - specialicering | 100 |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
|
| 2500p |