Poängplan: Samhällsvetenskap
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 1150p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
Historia | Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1b | 100 |
| Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska | Svenska 1 | 100 |
eller Svenska som andra språk | Svenska 2 | 100 |
| Svenska 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 300p |
Filosofi | Filosofi 1 | 50 |
Moderna språk | valfritt språk | 200 |
Psykolog | Psykologi 1 | 50 |
Inriktning - SASAM | Kursnamn | 450p |
Geografi | Geografi 1 | 100 |
Historia | Historia 2 | 100 |
Religion | Religion 2 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 2 | 100 |
Samhällskunskap 3 | 100 | |
Programfördjupning - SASAM | Kursnamn | 300p |
Engelska | Engelska 7 | 100 |
Geografi | Geografi 2 | 100 |
Historia | Historia 3 | 100 |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
|
| 2500p |